基本参数 | |
显示核心 | NVIDIA GeForce GT610 |
核心代号 | GF119 |
核心工艺 | 40纳米 |
流处理器 | 48个 |
核心频率 | 810MHz |
显存频率 | 1070MHz |
显存容量 | 2048M |
显存类型 | DDR3 |
RAMDAC | 400MHz |
总线接口类型 | PCI ExpressX16 2.0 |
其他参数 | |
散热方式 | PWM智能温控散热器 |
输出接口 | HDMI、DVI、VGA |
外接供电 | 无需外接供电 |
3D API | DirectX 11, Shader Model 5.0, OpenGL 4.1 |
特色功能 | 2D智能降频,风扇温控调速功能,PhysX物理加速技术,NVIDIA CUDA技术,PureVideo HD高清硬件解码,GeForce 3D Vision |
基本参数 | |
显示核心 | NVIDIA GeForce GT610 |
核心代号 | GF119 |
核心工艺 | 40纳米 |
流处理器 | 48个 |
核心频率 | 810MHz |
显存频率 | 1070MHz |
显存容量 | 2048M |
显存类型 | DDR3 |
RAMDAC | 400MHz |
总线接口类型 | PCI ExpressX16 2.0 |
其他参数 | |
散热方式 | PWM智能温控散热器 |
输出接口 | HDMI、DVI、VGA |
外接供电 | 无需外接供电 |
3D API | DirectX 11, Shader Model 5.0, OpenGL 4.1 |
特色功能 | 2D智能降频,风扇温控调速功能,PhysX物理加速技术,NVIDIA CUDA技术,PureVideo HD高清硬件解码,GeForce 3D Vision |
基本参数 | |
显示核心 | NVIDIA GeForce GT610 |
核心代号 | GF119 |
核心工艺 | 40纳米 |
流处理器 | 48个 |
核心频率 | 810MHz |
显存频率 | 1070MHz |
显存容量 | 2048M |
显存类型 | DDR3 |
RAMDAC | 400MHz |
总线接口类型 | PCI ExpressX16 2.0 |
其他参数 | |
散热方式 | PWM智能温控散热器 |
输出接口 | HDMI、DVI、VGA |
外接供电 | 无需外接供电 |
3D API | DirectX 11, Shader Model 5.0, OpenGL 4.1 |
特色功能 | 2D智能降频,风扇温控调速功能,PhysX物理加速技术,NVIDIA CUDA技术,PureVideo HD高清硬件解码,GeForce 3D Vision |
基本参数 | |
显示核心 | NVIDIA GeForce GT610 |
核心代号 | GF119 |
核心工艺 | 40纳米 |
流处理器 | 48个 |
核心频率 | 810MHz |
显存频率 | 1070MHz |
显存容量 | 2048M |
显存类型 | DDR3 |
RAMDAC | 400MHz |
总线接口类型 | PCI ExpressX16 2.0 |
其他参数 | |
散热方式 | PWM智能温控散热器 |
输出接口 | HDMI、DVI、VGA |
外接供电 | 无需外接供电 |
3D API | DirectX 11, Shader Model 5.0, OpenGL 4.1 |
特色功能 | 2D智能降频,风扇温控调速功能,PhysX物理加速技术,NVIDIA CUDA技术,PureVideo HD高清硬件解码,GeForce 3D Vision |
基本参数 | |
显示核心 | NVIDIA GeForce GT610 |
核心代号 | GF119 |
核心工艺 | 40纳米 |
流处理器 | 48个 |
核心频率 | 810MHz |
显存频率 | 1070MHz |
显存容量 | 2048M |
显存类型 | DDR3 |
RAMDAC | 400MHz |
总线接口类型 | PCI ExpressX16 2.0 |
其他参数 | |
散热方式 | PWM智能温控散热器 |
输出接口 | HDMI、VGA |
外接供电 | 无需外接供电 |
3D API | DirectX 11, Shader Model 5.0, OpenGL 4.1 |
特色功能 | 2D智能降频,风扇温控调速功能,PhysX物理加速技术,NVIDIA CUDA技术,PureVideo HD高清硬件解码,GeForce 3D Vision |