BIOS更新下载 | |||||
BIOS版本 | 更新日期 | 说明 | 文件名称 | 电信 | 网通 |
A1.2L for PXE | 2015/12/24 | 1.专为无盘PXE网络优化,普通用户无需更新。 2.新增 IGFX Multi-Monitor的功能选项(作为特殊用户需要的特殊BIOS使用)。 注:该BIOS仅限查询码的第六位到第九位码在 1609 及 1609以后 的主板使用(如:1609/1610)。 |
MSA86FXFSM312PXE.RAR | DOWN | DOWN |
A1.1L for PXE | 2015/11/30 | 1.专为无盘PXE网络优化,普通用户无需更新。 2.新增 IGFX Multi-Monitor的功能选项(作为特殊用户需要的特殊BIOS使用)。 注:该BIOS仅限查询码的第六位到第九位码在 1609以前 的主板使用(如:1608)。 |
MSA86FXFSM311PXE.exe | DOWN | DOWN |
A1.0L for PXE | 2015/09/02 | 1.专为无盘PXE网络优化,普通用户无需更新。 2.默认开启AHCI功能。 注:该BIOS仅限查询码的第六位到第九位码在 1609以前 的主板使用(如:1608)。 |
MSA86FXFSM310PXE.exe | DOWN | DOWN |
A1.2L | 2015/12/24 | 1.新增 IGFX Multi-Monitor的功能选项(作为特殊用户需要的特殊BIOS使用)。 注:该BIOS仅限查询码的第六位到第九位码在 1609 及 1609以后 的主板使用(如:1609/1610)。 |
MSA86FXFSM312.RAR | DOWN | DOWN |
A1.1L | 2015/11/30 | 1.新增 IGFX Multi-Monitor的功能选项(作为特殊用户需要的特殊BIOS使用)。 注:该BIOS仅限查询码的第六位到第九位码在 1609以前 的主板使用(如:1608)。 |
MSA86FXFSM311.exe | DOWN | DOWN |
A1.0L | 2015/09/02 | 1.原始版本。 2.默认开启AHCI功能。 注:该BIOS仅限查询码的第六位到第九位码在 1609以前 的主板使用(如:1608)。 |
MSA86FXFSM310.exe | DOWN | DOWN |
相关驱动程序下载 | |||||
驱动类别 |
驱动说明 |
电信 |
网通 |
||
芯片组驱动 |
for winxp-32 |
||||
芯片组驱动 |
for Win7-32/64、Win8.1-32/64、Win10-32/64 |
||||
显卡驱动 |
for Winxp-32(仅支持FM2 CPU) |
||||
显卡驱动 |
for Win10-64 |
||||
显卡驱动 |
for Win7-64 |
||||
显卡驱动 |
for Win7-32 |
||||
声卡驱动 |
for Winxp-32 |
||||
声卡驱动 |
for Win10-32/64、Win7-32/64、Win8.1-32/64 |
||||
网卡驱动 |
for Win8.1-64、Win10-64(版本10.12.1007.2016) |
||||
网卡驱动7.92 |
for Win7-32/64(无盘使用) |
||||
网卡驱动7.99 |
for Win7-32/64(最新驱动) |
||||
网卡驱动 |
for WinXP-32 |
相关操作说明文档下载 | |||||
操作手册 | 说明 | 电信 | 网通 | ||
V1.4 |
铭瑄AMD系列主板操作使用手册 |
||||
V1.0 |
AMD集成显卡和独立显卡混合交火操作说明书 |